Ramazan ayını doyasıya geçirmek isteyen insanlar evlerinde orucunu tutuyor. Oruç tutan milyonlarca insan iftar saatini sabırsızlıkla bekliyor. İftar ve sahur saatleri coğrafi bölgeye göre il il farklılık göstermekte. Amasya iftar, imsak ve sahur vakti, Ramazan İmsakiyesi ile açıklandı. Amasya iftar saati ve akşam ezanı saat kaçta? İşte Amasya imsakiye bilgilerine göre iftar ve sahur saatleri…

İmsakiye
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
24 Nisan Cuma | 04:03 | 05:38 | 12:40 | 16:27 | 19:32 | 21:00 |
25 Nisan Cumartesi | 04:01 | 05:36 | 12:40 | 16:27 | 19:33 | 21:02 |
26 Nisan Pazar | 03:59 | 05:35 | 12:40 | 16:28 | 19:34 | 21:03 |
27 Nisan Pazartesi | 03:57 | 05:34 | 12:39 | 16:28 | 19:35 | 21:05 |
28 Nisan Salı | 03:56 | 05:32 | 12:39 | 16:28 | 19:36 | 21:06 |
29 Nisan Çarşamba | 03:54 | 05:31 | 12:39 | 16:28 | 19:37 | 21:08 |
30 Nisan Perşembe | 03:52 | 05:30 | 12:39 | 16:29 | 19:38 | 21:09 |
1 Mayıs Cuma | 03:50 | 05:28 | 12:39 | 16:29 | 19:39 | 21:10 |
2 Mayıs Cumartesi | 03:49 | 05:27 | 12:39 | 16:29 | 19:40 | 21:11 |
3 Mayıs Pazar | 03:47 | 05:26 | 12:39 | 16:30 | 19:41 | 21:12 |
4 Mayıs Pazartesi | 03:45 | 05:25 | 12:38 | 16:30 | 19:42 | 21:14 |
5 Mayıs Salı | 03:43 | 05:23 | 12:38 | 16:30 | 19:43 | 21:15 |
6 Mayıs Çarşamba | 03:42 | 05:22 | 12:38 | 16:31 | 19:44 | 21:17 |
7 Mayıs Perşembe | 03:40 | 05:21 | 12:38 | 16:31 | 19:45 | 21:18 |
8 Mayıs Cuma | 03:38 | 05:20 | 12:38 | 16:31 | 19:46 | 21:20 |
9 Mayıs Cumartesi | 03:37 | 05:19 | 12:38 | 16:31 | 19:47 | 21:21 |
10 Mayıs Pazar | 03:35 | 05:18 | 12:38 | 16:32 | 19:48 | 21:22 |
11 Mayıs Pazartesi | 03:33 | 05:17 | 12:38 | 16:32 | 19:49 | 21:24 |
12 Mayıs Salı | 03:32 | 05:16 | 12:38 | 16:32 | 19:50 | 21:25 |
13 Mayıs Çarşamba | 03:30 | 05:15 | 12:38 | 16:33 | 19:51 | 21:27 |
14 Mayıs Perşembe | 03:27 | 05:14 | 12:38 | 16:33 | 19:52 | 21:28 |
15 Mayıs Cuma | 03:26 | 05:13 | 12:38 | 16:33 | 19:53 | 21:30 |
16 Mayıs Cumartesi | 03:24 | 05:12 | 12:38 | 16:33 | 19:54 | 21:31 |
17 Mayıs Pazar | 03:23 | 05:11 | 12:38 | 16:34 | 19:55 | 21:33 |
18 Mayıs Pazartesi | 03:21 | 05:10 | 12:38 | 16:34 | 19:56 | 21:34 |
19 Mayıs Salı | 03:20 | 05:09 | 12:38 | 16:34 | 19:57 | 21:36 |
20 Mayıs Çarşamba | 03:19 | 05:08 | 12:38 | 16:34 | 19:58 | 21:37 |
21 Mayıs Perşembe | 03:17 | 05:08 | 12:38 | 16:34 | 19:59 | 21:39 |
22 Mayıs Cuma | 03:16 | 05:07 | 12:38 | 16:35 | 20:00 | 21:40 |
23 Mayıs Cumartesi | 03:16 | 05:06 | 12:38 | 16:35 | 20:01 | 21:41 |
24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür
Bayram Namazı : 05:47