Diyet yaparken en korkulanlardan bir tanesi alkol tüketimi sanırım…
Diyettesin, herşey yolunda gidiyor, hedefine yaklaşmak üzeresin. Bir gün arkadaşın geldi elinde iki şişe birayla, sevgilisinden ayrılmış sana derdini anlatacak. Ne yapacaksın? Arkadaşının derdini paylaşırken birayı ( yahut şarabı ne getirdiyse artık, ben şahsen şarabı tercih ederdim) paylaşmayacak mısın? Paylaş tabii ayıp olur, yazık dertli dertli anlatıyor sana. (Bu arada derdini anlatıyor dedim ama bu kutlama da olabilir, siz bunu kutlama diye düşünün. Bakmayın ben karamsarım galiba biraz 🙂 ) Paylaş ama ne kadar kalori aldığını bil diye aşağıdaki tabloyu yaptım.
İçecek | 100 gr’ın kalorisi | Porsiyon ölçüsü | Porsiyon kalorisi |
Normal bira | 43 kcal | 350 ml | 153 kcal |
Light bira | 29 kcal | 350 ml | 103 kcal |
Kırmızı şarap | 83 kcal | 150 ml | 125 kcal |
Beyaz şarap | 80 kcal | 150 ml | 121 kcal |
Cin | 231 kcal | 100 ml | 231 kcal |
Rom | 249 kcal | 50 ml | 125 kcal |
Votka | 263 kcal | 100 ml | 263 kcal |
Viski | 275 kcal | 50 ml | 138 kcal |
Şampanya | 70 kcal | 120 ml | 84 kcal |
Rakı | 335 kcal | 85 ml | 250 kcal |
Tekila | 275 kcal | 50 ml | 138 kcal |
Likör – ahududulu | 274 kcal | 50 ml | 64 kcal |
Likör – naneli | 356 kcal | 25 ml | 89 kcal |
Likör – portakallı | 400 kcal | 25 ml | 100 kcal |
Likör – muzlu | 315 kcal | 25 ml | 79 kcal |
Martini | 190 kcal | 65 ml | 124 kcal |
Cosmopolitan | 183 kcal | 80 ml | 146 kcal |
Margarita | 140 kcal | 120 ml | 168 kcal |
Hadi o zaman ŞEREFE…
